تسمه نقاله سنگین برای انتقال مواد فله در معدن
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | SSI |
گواهی: | manufacture certificate |
شماره مدل: | سفارشی |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | US $500,000-1,000,000/ Set |
جزئیات بسته بندی: | برهنه |
زمان تحویل: | 6 ماه پس از دریافت پیش پرداخت |
شرایط پرداخت: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 40 مجموعه / سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ظرفیت: | 3000 تن در ساعت | تولید - محصول: | تسمه نقاله |
---|---|---|---|
رنگ آمیزی: | جوتون | رنگ: | خاکستری |
موتور: | ABB | فولاد کاری: | SA2.5 |
شخصیت: | بادوام | مواد: | فولاد کربن |
برجسته: | تجهیزات انتقال مواد فله,تسمه نقاله سنگین مواد فله,تسمه نقاله سنگین معدن |
توضیحات محصول
تسمه نقاله سفارشی برای حمل و نقل مواد فله تسمه نقاله تسمه نقاله سنگین
تسمه نقاله SSI عمدتاً مطابق با مشخصات فنی مشتری مهندسی، طراحی و ساخته می شود.این فرآیند به ما اجازه میدهد که طول و عرض دقیقی را در زاویه مورد نیاز برای سناریوی مشخص شما ایجاد کنیم.
SSI متخصص در تسمه نقاله های طولانی، بزرگ و سنگین است که برای کارایی بالا و عمر طولانی طراحی شده است.
مشخصات از نوار نقاله
مدل | ظرفیت (t/h) | عرض تسمه (میلی متر) | سرعت (متر) | حداکثر فاصله (متر) | قدرت موتور (کیلووات) |
قطر قرقره (میلی متر)
|
قطر غلتک (میلی متر) | حداکثر زاویه شیب (°) |
DTS80/40/2*40S | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*40 | 500 | 89 | +18 |
DTS80/40/2*55S | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*55 | 500 | 89 | +18 |
DTL80/40/90S | 400 | 800 | 2 | 1000 | 90 | 630 | 108 | +18 |
DTL80/40/2*40 | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*40 | 500 | 89 | +18 |
DTL80/40/2*55 | 400 | 800 | 2.5 | 800 | 2*40 | 630 | 89 | +18 |
DTL100/63/2*75S | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 2*75 | 630 | 108 | +18 |
DTL100/80/160S | 800 | 1000 | 2.5 | 1000 | 160 | 630 | 108 | +18 |
DTL100/80/2*160S | 800 | 1000 | 2.5 | 1500 | 2*160 | 630 | 108 | +18 |
DTL120/120/2*160S | 1200 | 1200 | 2.5 | 1000 | 2*160 | 800 | 133/159 | ± 5 |
DTL120/120/2*200S | 1200 | 1200 | 2.5 | 1000 | 2*200 | 800 | 133/159 | +18 |
DTL120/150/2*160S | 1500 | 1200 | 3.15 | 1500 | 2*200 | 800 | 133/159 | +18 |
مورد 1
مورد 2
عکس های کارخانه ما