لودرهای کشتی سوار بر ریل با کانال تلسکوپی برای جابجایی مواد انبوه
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | SSI-CHEC |
گواهی: | manufacture certificate |
شماره مدل: | سفارشی |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | US $1,500,000-5,000,000/ Set |
جزئیات بسته بندی: | قاب چوبی یا برهنه |
زمان تحویل: | 6 ماه پس از دریافت پیش پرداخت |
شرایط پرداخت: | T/T ، L/C ، D/A ، D/P ، Western Union ، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 20 مجموعه / سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
تولید - محصول: | لودر کشتی | رنگ آمیزی: | جوتون |
---|---|---|---|
رنگ: | نارنجی | ظرفیت: | 5000 تن در ساعت |
شخصیت: | ریل نصب شده | مزیت - فایده - سود - منفعت: | عملکرد بالا |
سود: | کم هزینه | موتور: | ABB |
برجسته: | تجهیزات بارگیری کشتی مواد فله,لودرهای کشتی با ناودان تلسکوپی,نوار نقاله لودر کشتی سوار بر ریل |
توضیحات محصول
لودر کشتی برای حمل مواد فله لودر کشتی با
ناودان تلسکوپی Loaders کشتی با ناودان مارپیچی جاذبه
لودر کشتی یک ماشین آلات فله در مقیاس بزرگ است که در بارگیری ترمینال فله استفاده می شود.لودر کشتی عمومی متشکل از تسمه نقاله بوم، نوار نقاله انتقال، ناودان تلسکوپی، ماشین دم، دستگاه مسافرتی، دروازه، برج، مکانیسم پیچ، مکانیزم چرخشی و غیره است. تجهیزات بارگیری فله بندر بزرگ نقش مهمی در سرعت بالا ایفا می کند. توسعه پایدار، کارآمد و نورد انرژی، نیرو، متالورژی، بندر و سایر صنایع، به ویژه برخی از مراکز توزیع مواد فله.بارگیری کشتی معمولاً یک عملیات تخلیه مداوم است.بنابراین، باید تجهیزات منطبق برای تأمین جریان مداوم مواد وجود داشته باشد، به طوری که لودر کشتی بتواند به طور مداوم حمل کند.مانند تغذیه غله ترمینال غلات، تغذیه مداوم چرخ سطلی در حیاط ترمینال زغال سنگ و غیره.
مشخصات لودر کشتی
کشتی | ظرفیت | زمان تخلیه | ظرفیت بالابر از چنگ زدن |
وزن تک چنگ زدن |
چرخه بار |
یک چرخه | تراکم از مواد فله |
ریل فاصله |
ریل | چرخ فشار |
افزایش فاصله دسترسی از چنگ زدن |
دسترسی عقب فاصله گرفتن |
بالا بردن سرعت |
پایین آوردن سرعت |
چرخ دستی سرعت |
مسافرت کردن سرعت |
DWT | t/h | ساعت ها | تی | تی | س | t/m3 | متر | kN | متر | متر | متر در دقیقه | متر در دقیقه | متر در دقیقه | متر در دقیقه | ||
1000 | 340 | 2.94 | 10 | 5.5 | 61.82 | 58.23529 | 0.85 | 16 | QU80 | 350 | 23 | 21 | 90 | 100 | 120 | 25 |
5000 | 500-2000 | 2.5 ~ 10 | 12.5 ~ 48 | 7.3 ~ 28 | 67.42 ~ 71.43 | 52.56-53.4 | 0.8 ~ 0.9 | 10.5 تا 20 | QU80 ~ 100 | 245 ~ 600 | 24 تا 28 | 8 تا 16 | 100 تا 160 | 120 تا 190 | 150 تا 240 | 20 |
8000 | 1000 | ساعت 8.00 | 25 | 14.8 | 67.57 | 53.28 | 20 | QU100 | 350 | 28 | 17 | 135 | 150 | 180 | 20 | |
20000 | 800-1000 | 20.00 | 22 تا 30 | 13.3 ~ 14.8 | 55.56 ~ 67.57 | 53.28 ~ 64.8 | 0.85 | 16 تا 22 | QU80 ~ 120 | 330 تا 530 | 24 تا 38 | 21 | 12 تا 135 | 135 تا 150 | 180 | 20 تا 25 |
30000 | 1250 | ساعت 24.00 | 32 | 19.6 | 63.78 | 56.448 | 0.95 | 16 | QU100 | 505 | 33 | 14 | 135 | 150 | 220 | 25 |
35000 | 800 تا 1600 | 21.88 ~ 43.75 | 22 ~ 40.5 | 12.8 ~ 25 | 62.52 ~ 76.19 | 54 ~ 57.6 | 0.85 ~ 0.95 | 14 تا 24 | QU80 ~ 100 | 330 تا 530 | 27 تا 31 | 11 تا 19 | 120 تا 135 | 135 تا 180 | 180 تا 220 | 20 تا 25 |
50000 | 1250 تا 1650 | 33.3 ~ 40 | 32 تا 40 | 19.5 تا 25 | 60 ~ 67.35 | 56.16 ~ 60 | 0.85 ~ 0.95 | 22 تا 26 | QU100 ~ 120 | 500 تا 520 | 30 تا 33 | 17 تا 19 | 150 تا 200 | 180 تا 240 | 180 تا 220 | 20 تا 25 |
70000 | 1250 تا 1750 | 40 تا 56 | 34 تا 42 | 20.5 ~ 25.75 | 52.08 ~ 68 | 53 ~ 69.12 | 0.85 ~ 0.9 | 22 تا 30 | QU100 ~ 120 | 500 تا 600 | 32 تا 40 | 16.5 تا 27 | 160 تا 220 | 190 تا 240 | 180 تا 240 | 20 تا 25 |
100000 | 1000 تا 1800 | 55.56 ~ 100 | 30 تا 46 | 18 ~ 27.6 | 55.56 ~ 75.12 | 48 ~ 64.8 | 0.8-1 | 22 تا 26 | QU120 | 450 تا 600 | 30 تا 38 | 17 تا 20 | 135 تا 180 | 150 تا 220 | 180 تا 240 | 25 |
150000 | 1800 تا 2100 | 71.42 ~ 83.33 | 45 تا 52 | 27.2 ~ 31.5 | 63.16 ~ 66.67 | 54 تا 57 | 0.90 ~ 2.4 | 24 تا 28 | QU120 | 600 ~ 736 | 39 ~ 41.5 | 19 تا 24 | 160 تا 200 | 190 تا 240 | 200 تا 240 | 20 تا 25 |
مورد 1
مورد 2
را
مورد 3
مورد 4
مورد 5
مورد 6
مورد 7
مورد 8
مورد 9
مورد 10
مورد 11
مورد 12
را
عکس های کارخانه ما