سیستم کمپرسی ماشین دوار زغال سنگ و سیستم تخلیه واگن
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | SSI |
گواهی: | manufacture certificate |
شماره مدل: | سفارشی |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | US $1,500,000-5,000,000/ Set |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی یا لخت |
زمان تحویل: | 6 ماه |
شرایط پرداخت: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 20 مجموعه / سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
تولید - محصول: | سیستم تخلیه واگن ریلی | رنگ: | ایکس |
---|---|---|---|
رنگ آمیزی: | جوتون | مدل: | تخلیه زغال سنگ ریلی ماشین |
شخصیت: | برقی | مزیت - فایده - سود - منفعت: | عملکرد بالا |
موتور: | سموم | price: | cost effective |
برجسته: | دامپر چرخشی واگن زغال سنگ,دامپر چرخشی واگن ریلی,سیستم تخلیه واگن |
توضیحات محصول
سیستم تخلیه ماشین دوار راه آهن واگن سیستم تخلیه ماشین ریلی سیستم تخلیه
معرفی مختصر سیستم دامپر ماشین دوار ریلی
سیستم تخلیه واگن واگن ریلی سیستم تخلیه واگن ریلیمکانیزمی است که برای تخلیه واگن ریلی استفاده می شود.واگن ریلی را روی قسمتی از مسیر نگه می دارد و سپس مسیر و ماشین را با هم می چرخاند تا مواد انبوه را خارج کند.سیستم ماشین اوج قطار طراحی شده استهمانطور که لوله دامپر بر روی محور مرکزی جفتکنندههای واگن ریلی میچرخد، گیرههای خودرو به طور ایمن واگن را در حین چرخش در جای خود نگه میدارند.این ماده در قیف تخلیه می شود و از طریق نوار نقاله ای که در زیر قیف قرار دارد حمل می شود. این کار جابجایی طیف گسترده ای از مواد را به فرآیندی سریع و خودکار تبدیل می کند.
مشخصات فنی
پارامترهای انتخاب کمپرسی قطار | ||||||||||||||
تعداد خودروهایی که همزمان واژگون می شوند | تایپ کنید | ظرفیت انعام | مدل های قابل اجرا | اندازه مدل (میلی متر) | وزن نوک (T) | زاویه چرخش (°) | سرعت چرخش | زمان استارت و ترمز | زمان چرخش | |||||
(گره / ساعت) | طولانی | وسیع | بالا | دارای رتبه | حداکثر | معمولی | حداکثر | r/min | س | س | ||||
1 | سی | برگرد | 20-24 | C50-C60 | 11938-14038 | 3140-3243 | 2790 تا 3594 | 100 | 110 | 160 | 175 | 1 | 8 | 65-75 |
2 | O | نفوذ | 58-74 | C60 | می توان آن را با توجه به مدل واقعی تنظیم کرد | 2x84 | 2x110 | 160 | 170 | 2.8 | 8 | 35-45 | ||
سی | برگرد | 32-36 | C60 | 220 | 240 | 165 | 175 | 1.2 | 8 | 50-70 | ||||
3 | O | نفوذ | 90 | C80-C100 | 300 | 372 | 165 | 180 | 1.885 | 6 | 40-60 | |||
سی | برگرد | 42 | C61-C96 | 300 | 372 | 175 | 175 | 1.09 | 8 | 50-75 | ||||
4 | O | نفوذ | 112 | C80 | 400 | بیضی | 165 | بیضی | 1.885 | 3 | 35-45 |
عکس های کارخانه ما