تخلیه کننده کشتی پیچی در ترمینال بندر دریایی اعمال می شود
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | SSI |
گواهی: | manufacture certificate |
شماره مدل: | سفارشی |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | US $1,500,000-5,000,000/ Set |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی یا لخت |
زمان تحویل: | 6 ماه پس از دریافت پیش پرداخت |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 20 ست در سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
تولید - محصول: | پیچ کشتی تخلیه | رنگ آمیزی: | جوتون |
---|---|---|---|
رنگ: | قرمز | ظرفیت: | 500 تن در ساعت - 1500 تن در ساعت |
مواد: | فولاد کربن | مولفه: | برند بین المللی |
کاربرد: | بندر دریایی | price: | cost effective |
برجسته: | تخلیه کشتی,تخلیه کننده کشتی پیچ,تخلیه کننده کشتی |
توضیحات محصول
تخلیه کننده کشتی پیچی در ترمینال بندر دریایی اعمال می شود
تخلیه کننده کشتی پیچ جمع و جور به طور خاص برای تخلیه مواد فله ای که در بندر دریایی اعمال می شود طراحی شده است، به طور گسترده برای رسیدگی به دانه، سیمان و برخی مواد فله دیگر استفاده می شود.این نوع تخلیه کننده کشتی عمدتاً برای تخلیه انواع کشتی ها استفاده می شود.
یکی از مهمترین مزیت های تخلیه کننده کشتی پیچی این است که سیستم انتقال کشتی تخلیه کننده کشتی با استفاده از نوار نقاله پیچی کل محصور شده است، بنابراین هنگام تخلیه کشتی از انتشار گرد و غبار جلوگیری می کند.این محیط گرم است.
تخلیه کننده کشتی پیچ عمدتاً از دروازه، صفحه گردان، پیچ افقی، پیچ عمودی و فیدر تشکیل شده است.بزرگترین مزیت آن این است که فرآیند عملیات در حالت بسته و بدون آلودگی گرد و غبار انجام می شود.ظاهر و وزن آن نسبت به سایر تخلیه کننده های پیوسته کشتی کوچکتر است اما مصرف انرژی آن زیاد است.به طور کلی، عمدتا برای تخلیه زغال سنگ، سیمان، دانه فله، کود شیمیایی، نمک پتاسیم و سایر مواد فله استفاده می شود.
مشخصات فنی فنی
مدل | SSUL500 | SSUL800 | SSUL1000 | SSUL1200 | SSUL1500 |
ظرفیت نامی t/h | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
منبع انرژی | 380 ولت 50 هرتز | ||||
توان کل کیلووات | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
L1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
H1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 |
زاویه نوسان افقی | ±30°≥@≥40° | ||||
زاویه نوسان عمودی | ±30°≥@≥40° | ||||
زاویه چرخش | 110 درجه | ||||
ابعاد کلی L*W*H | نقاشی را ببینید | نقاشی را ببینید | نقاشی را ببینید | نقاشی را ببینید | نقاشی را ببینید |
اندازه پایه | بر اساس مشتری | بر اساس مشتری | بر اساس مشتری | بر اساس مشتری | بر اساس مشتری |
عکس چند مورد