فیدر ارتعاشی سنگین شرایط سخت برای جابجایی مواد فله
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | SSI |
گواهی: | mill certificate |
شماره مدل: | SSI-400 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | برهنه |
زمان تحویل: | 90 روز |
شرایط پرداخت: | T/T ، L/C ، Western Union ، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 200 مجموعه/سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
تولید - محصول: | فیدر ویبره | رنگ: | نارنجی |
---|---|---|---|
رنگ آمیزی: | همپل | تایپ کنید: | ارتعاشی |
ظرفیت: | 400 تن در ساعت | جوشکاری: | طبق AWS |
شخصیت: | بادوام | price: | cost effective |
برجسته: | فیدر ارتعاشی گریزلی در شرایط سخت,فیدر ارتعاشی سنگین,فیدر ارتعاشی جابجایی مواد انبوه |
توضیحات محصول
فیدر ارتعاشی سنگین برای جابجایی مواد فله در شرایط سخت
فیدرهای ارتعاشی SSI برای ماشین آلات پردازش تغذیه مستقیم مانند سنگ شکن غلتکی، سنگ شکن مخروطی، سنگ شکن فکی، سنگ شکن ضربه ای و سنگ شکن چکشی ایده آل هستند.فیدرها همچنین می توانند برای تغذیه صفحه نمایش، اندازه غلتکی و تسمه نقاله استفاده شوند.تمام فیدها را می توان بر اساس مشخصات مورد نیاز مشتری طراحی کرد.
ابعاد کلی
کد مشخصات |
سی | D | E | اف | جی | اچ | جی | ک | L |
B32-75 | 163 | 810 | 529 | 710 | 1030 | 480 | 150 | 492 | 280 |
B40-100 | 229 | 1033 | 594 | 761 | 1280 | 520 | 150 | 610 | 330 |
B50-100 | 251 | 1060 | 681 | 823 | 1320 | 520 | 160 | 710 | 415 |
B63-100 | 262 | 1042 | 693 | 837 | 1330 | 290 | 180 | 845 | 545 |
B80-125 | 368 | 1325 | 785 | 967 | 1670 | 590 | 200 | 1066 | 705 |
B100-150 | 392 | 1586 | 924 | 1190 | 1950 | 800 | 260 | 1318 | 870 |
B125-150 | 389 | 1589 | 1028 | 1391 | 1950 | 900 | 300 | 1568 | 1075 |
B160-1750 | 492 | 1824 | 1180 | 1398 | 2450 | 1100 | 400 | 1984 | 1350 |
درباره ما
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید