نوار نقاله تسمه ای ساخته شده برای حمل مواد فله تسمه نقاله تسمه نقاله سنگین
October 19, 2021
معرفی مختصر تسمه نقاله سنگین برای جابجایی مواد فله
تسمه نقاله SSI عمدتاً بر اساس مشخصات فنی مشتری طراحی شده ، از کار افتاده و از کار افتاده است.این فرایند به ما اجازه می دهد تا طول و عرض دقیق را در زاویه مورد نیاز برای سناریوی مشخص شده ایجاد کنیم.
SSI متخصص در تسمه های نقاله مسافت طولانی ، سنگین و سنگین برای عملکرد بالا و عمر طولانی است.
مشخصات نوار نقاله
مدل | ظرفیت (t/h) | عرض تسمه (میلی متر) | سرعت (متر) | حداکثر فاصله (متر) | قدرت موتور (کیلو وات) |
قطر قرقره (میلی متر)
|
قطر غلتک (میلی متر) | حداکثر زاویه شیب (درجه) |
DTS80/40/2*40S | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*40 | 500 | 89 | +18 |
DTS80/40/2*55S | 400 | 800 | 2 | 800 | 55*2 | 500 | 89 | +18 |
DTL80/40/90S | 400 | 800 | 2 | 1000 | 90 | 630 | 108 | +18 |
DTL80/40/2*40 | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*40 | 500 | 89 | +18 |
DTL80/40/2*55 | 400 | 800 | 2.5 | 800 | 2*40 | 630 | 89 | +18 |
DTL100/63/2*75S | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 2*75 | 630 | 108 | +18 |
DTL100/80/160S | 800 | 1000 | 2.5 | 1000 | 160 | 630 | 108 | +18 |
DTL100/80/2*160S | 800 | 1000 | 2.5 | 1500 | 2*160 | 630 | 108 | +18 |
DTL120/120/2*160S | 1200 | 1200 | 2.5 | 1000 | 2*160 | 800 | 133/159 | 5 پوند |
DTL120/120/2*200S | 1200 | 1200 | 2.5 | 1000 | 2*200 | 800 | 133/159 | +18 |
DTL120/150/2*160S | 1500 | 1200 | 3.15 | 1500 | 2*200 | 800 | 133/159 | +18 |
مورد 1
مورد 2
عکسهای کارخانه ما